<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Sporhund &#187; kartsøk</title>
	<atom:link href="http://www.digitalsporhund.no/tag/karts%c3%b8k/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalsporhund.no</link>
	<description>Søk på internett med journalistisk metode</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2009 10:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google tester ut nye måter å vise resulater på</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2007/10/16/google-tester-ut-nye-mater-a-vise-resulater-pa/</link>
		<comments>http://www.digitalsporhund.no/2007/10/16/google-tester-ut-nye-mater-a-vise-resulater-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søkemotorer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kartsøk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.wordpress.com/2007/10/16/google-tester-ut-nye-mater-a-vise-resulater-pa/</guid>
		<description><![CDATA[Her kommer endelig en oppdatering etter noen ukers fravær. Men selv om jeg ikke skriver om det skjer det likevel ting der ute. Google har sparket litt liv i Google labs igjen etter at de ikke har lansert særlig mye nytt der på lenge.
Siste tilskudd er et eksperiment rundt resultatvisning for et vanlig websøk, enten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalsporhund.no/2007/10/16/google-tester-ut-nye-mater-a-vise-resulater-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google News begynner å &quot;hoste&quot; stoff fra de store byråene.</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2007/09/01/google-news-begynner-a-hoste-stoff-fra-de-store-byraene/</link>
		<comments>http://www.digitalsporhund.no/2007/09/01/google-news-begynner-a-hoste-stoff-fra-de-store-byraene/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søkemotorer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kartsøk]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetssøk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.wordpress.com/2007/09/01/google-news-begynner-a-hoste-stoff-fra-de-store-byraene/</guid>
		<description><![CDATA[En nyhet i dag som på sikt kan være en utfordring for de tradisjonelle nyhetsmediene på nett: Google News begynner å publisere nyheter fra de største engelskspråklige nyhetsbyråene. Tidligere har Google News pekt videre til andre nettsteder for alle sakene de plukker opp i Google News; Heretter blir saker fra AFP, AP, Canadian Press og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalsporhund.no/2007/09/01/google-news-begynner-a-hoste-stoff-fra-de-store-byraene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan Google se inn i soverommet ditt, og bør du bekymre deg for det?</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2007/06/20/kan-google-se-inn-i-soverommet-ditt-og-b%c3%b8r-du-bekymre-deg-for-det/</link>
		<comments>http://www.digitalsporhund.no/2007/06/20/kan-google-se-inn-i-soverommet-ditt-og-b%c3%b8r-du-bekymre-deg-for-det/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 10:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søkemotorer]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kartsøk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.wordpress.com/2007/06/20/kan-google-se-inn-i-soverommet-ditt-og-b%c3%b8r-du-bekymre-deg-for-det/</guid>
		<description><![CDATA[I kveld skal jeg være med på radioprogrammet Kveldsåpent (NRK P1) for å snakke om den nye funksjonen street view i Google Maps. I likhet med A9.com og Windows Local Search før dem har Google nå tatt bilder av alle hus i alle gater i en rekke amerikanske byer og koblet dem til kartsøket sitt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalsporhund.no/2007/06/20/kan-google-se-inn-i-soverommet-ditt-og-b%c3%b8r-du-bekymre-deg-for-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google har humor</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2007/06/01/google-har-humor/</link>
		<comments>http://www.digitalsporhund.no/2007/06/01/google-har-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 11:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søkemotorer]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kartsøk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.wordpress.com/2007/06/01/google-har-humor/</guid>
		<description><![CDATA[Akkurat nå prøvde jeg å finne avstanden fra BBC i London til Heathrow. Det enkleste er selvsagt å bruke en eller annen karttjeneste som Google Maps. I eurosentrismens navn og øyeblikkets hast glemte jeg å spesifisere at det var &#8220;Heathrow, England&#8221; jeg var ute etter. Dermed valgte Google maps å starte i Heathrow i Florida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalsporhund.no/2007/06/01/google-har-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

