<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Digital Sporhund</title>
	<atom:link href="http://www.digitalsporhund.no/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalsporhund.no</link>
	<description>Søk på internett med journalistisk metode</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2009 21:42:32 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Wolfram Alpha &#8211; søkemotoren som (nesten) forstår hva du mener by Anders Ericson</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2009/05/20/wolfram-alpha-s%c3%b8kemotoren-som-nesten-forstar-hva-du-mener/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Anders Ericson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 21:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=524#comment-178</guid>
		<description>Kva med kvalitetskontroll av data? Kan ulike sett statistikk kan handsamast på fornuftig vis av WA? Slik kontroll må vi ikkje gje frå oss til maskinar. Kor ofte ser vi ikkje at datasett, til dømes statistikk frå to ulike land eller leverandørar, berre er tilsynelatande like? Denne kontrollen er noko menneske må utføre; dette burde vi ha lært oss etter finanskrisa nyleg

Les meir på
http://seogsaa.wordpress.com/2009/06/05/wo...3-eit-framsteg/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kva med kvalitetskontroll av data? Kan ulike sett statistikk kan handsamast på fornuftig vis av WA? Slik kontroll må vi ikkje gje frå oss til maskinar. Kor ofte ser vi ikkje at datasett, til dømes statistikk frå to ulike land eller leverandørar, berre er tilsynelatande like? Denne kontrollen er noko menneske må utføre; dette burde vi ha lært oss etter finanskrisa nyleg</p>
<p>Les meir på<br />
<a href="http://seogsaa.wordpress.com/2009/06/05/wo...3-eit-framsteg/" rel="nofollow">http://seogsaa.wordpress.com/2009/06/05/wo&#8230;3-eit-framsteg/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Torrentsøk fra Google by Tom Byermoen - Sesam Nyheter</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2009/04/21/torrents%c3%b8k-fra-google/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Tom Byermoen - Sesam Nyheter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 12:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=475#comment-158</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] Svaret som endrer journalistikken  29.04.09    Publisering er ikke journalistikk  27.04.09    Torrents&#248;k fra Google  21.04.09   alle 24 treff [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-ref-pre%-->[...] Svaret som endrer journalistikken  29.04.09    Publisering er ikke journalistikk  27.04.09    Torrents&oslash;k fra Google  21.04.09   alle 24 treff [...]<!--%kramer-ref-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wolfram Alpha &#8211; søkemotoren som (nesten) forstår hva du mener by Tord E.</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2009/05/20/wolfram-alpha-s%c3%b8kemotoren-som-nesten-forstar-hva-du-mener/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=524#comment-176</guid>
		<description>Takk for korreksjonen, Espen. Det gikk litt fort i svingene da jeg skrev bloggposten sent forleden kveld. Det skulle stå at Stephen Wolfram presenterte Wolfram Alpha på Harvard. Video av hendelsen finner man forresten her: http://www.youtube.com/watch?v=hYhLsQPHNas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for korreksjonen, Espen. Det gikk litt fort i svingene da jeg skrev bloggposten sent forleden kveld. Det skulle stå at Stephen Wolfram presenterte Wolfram Alpha på Harvard. Video av hendelsen finner man forresten her: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=hYhLsQPHNas" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=hYhLsQPHNas</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wolfram Alpha &#8211; søkemotoren som (nesten) forstår hva du mener by Espen</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2009/05/20/wolfram-alpha-s%c3%b8kemotoren-som-nesten-forstar-hva-du-mener/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 22:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=524#comment-177</guid>
		<description>Stephen Wolfram er ikke ved Harvard, han driver sitt eget firma, Wolfram Research.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stephen Wolfram er ikke ved Harvard, han driver sitt eget firma, Wolfram Research.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Torrentsøk fra Google by Tord E.</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2009/04/21/torrents%c3%b8k-fra-google/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=475#comment-157</guid>
		<description>Ellers er filetype:torrent-trikset bra. Filetype:-søkeoperatoren er altfor lite kjent. Noe av det jeg bruker mye når jeg gjør research</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ellers er filetype:torrent-trikset bra. Filetype:-søkeoperatoren er altfor lite kjent. Noe av det jeg bruker mye når jeg gjør research</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Torrentsøk fra Google by Espen Klem</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2009/04/21/torrents%c3%b8k-fra-google/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Espen Klem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=475#comment-159</guid>
		<description>@Holten: ThePirateGoogle er jo den beste visuellt sett! Forklarer gråsonen bra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Holten: ThePirateGoogle er jo den beste visuellt sett! Forklarer gråsonen bra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Torrentsøk fra Google by Holten</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2009/04/21/torrents%c3%b8k-fra-google/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Holten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 09:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=475#comment-160</guid>
		<description>Eg såg noko av det samme på

http://thepirategoogle.com/

...reint bortsett frå at det søket kun gir meg ein 403, da.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eg såg noko av det samme på</p>
<p><a href="http://thepirategoogle.com/" rel="nofollow">http://thepirategoogle.com/</a></p>
<p>&#8230;reint bortsett frå at det søket kun gir meg ein 403, da.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Torrentsøk fra Google by Tord E.</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2009/04/21/torrents%c3%b8k-fra-google/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 12:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=475#comment-162</guid>
		<description>Takk for utdyping Espen. Dette er en interessant grenseoppgang.

(Sorry at det tok noe tid før kommentaren din dukket opp. Den havnet i modereringskøen siden den hadde mange lenker)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for utdyping Espen. Dette er en interessant grenseoppgang.</p>
<p>(Sorry at det tok noe tid før kommentaren din dukket opp. Den havnet i modereringskøen siden den hadde mange lenker)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Torrentsøk fra Google by Espen Klem</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2009/04/21/torrents%c3%b8k-fra-google/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Espen Klem</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=475#comment-161</guid>
		<description>Har satt opp et lignende søk for å vise at Google gjør/kan gjøre mye av det samme som The Pirate Bay. Det tok ca. 30 minutter med litt kløning, prøving og feiling. Har også lagt inn TPBs logo for ytterligere å prøve ut gråsonene mellom Google og TPB.

Søket finnes her:
http://www.google.com/cse?cx=012496789686081118504%3Acw-z-nle14q&amp;ie=UTF-8&amp;q=&amp;sa=Search

Siden for oppsettet til søket hvis flere vil leke seg:
http://www.google.com/coop/cse?cx=012496789686081118504:cw-z-nle14q&amp;hl=en

&quot;Kongen er død, lenge leve kongen&quot; stemmer forsåvidt ikke med realitetene, dommen er ikke rettskraftig, og TPB lever videre, men spiller på at Google kan gjøre en relativt bra jobb hvis TPB ble borte.

Har også diskutert saken på Delte Meninger:
http://deltemeninger.no/-/bulletin/show/288769_kommentar-til-tpb-dommen

...og blogget om &quot;Google good, Thepiratebay bad&quot;:
http://cs.klikk.no/CS2008/blogs/eklem/archive/2009/04/18/google-good-thepiratebay-bad.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har satt opp et lignende søk for å vise at Google gjør/kan gjøre mye av det samme som The Pirate Bay. Det tok ca. 30 minutter med litt kløning, prøving og feiling. Har også lagt inn TPBs logo for ytterligere å prøve ut gråsonene mellom Google og TPB.</p>
<p>Søket finnes her:<br />
<a href="http://www.google.com/cse?cx=012496789686081118504%3Acw-z-nle14q&amp;ie=UTF-8&amp;q=&amp;sa=Search" rel="nofollow">http://www.google.com/cse?cx=012496789686081118504%3Acw-z-nle14q&amp;ie=UTF-8&amp;q=&amp;sa=Search</a></p>
<p>Siden for oppsettet til søket hvis flere vil leke seg:<br />
<a href="http://www.google.com/coop/cse?cx=012496789686081118504:cw-z-nle14q&amp;hl=en" rel="nofollow">http://www.google.com/coop/cse?cx=012496789686081118504:cw-z-nle14q&amp;hl=en</a></p>
<p>&#8220;Kongen er død, lenge leve kongen&#8221; stemmer forsåvidt ikke med realitetene, dommen er ikke rettskraftig, og TPB lever videre, men spiller på at Google kan gjøre en relativt bra jobb hvis TPB ble borte.</p>
<p>Har også diskutert saken på Delte Meninger:<br />
<a href="http://deltemeninger.no/-/bulletin/show/288769_kommentar-til-tpb-dommen" rel="nofollow">http://deltemeninger.no/-/bulletin/show/288769_kommentar-til-tpb-dommen</a></p>
<p>&#8230;og blogget om &#8220;Google good, Thepiratebay bad&#8221;:<br />
<a href="http://cs.klikk.no/CS2008/blogs/eklem/archive/2009/04/18/google-good-thepiratebay-bad.aspx" rel="nofollow">http://cs.klikk.no/CS2008/blogs/eklem/archive/2009/04/18/google-good-thepiratebay-bad.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nyttige verktøy til research og dokumentasjon på nettet by Tord E.</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2008/12/11/tipsogtriks/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=331#comment-87</guid>
		<description>Bra forslag, John Einar.

Et annet kjekt deleverktøy er Dropbox http://www.getdropbox.com/ som egentlig er en backuptjeneste, men også kan brukes til å dele dokumenter, litt a la sharepoint-systemet til Microsoft.

Andre tjenester som kan brukes til å dele og/eller samle informasjon er http://www.ning.com/ som lar deg bygge egne sosiale nettverk og www.wetpaint.com som lar deg lage wikier. Begge er gratis og du kan, så langt jeg husker, styre tilgangen med passord.

Kjente ikke til Dabble DB. Den skal jeg sjekke ut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra forslag, John Einar.</p>
<p>Et annet kjekt deleverktøy er Dropbox <a href="http://www.getdropbox.com/" rel="nofollow">http://www.getdropbox.com/</a> som egentlig er en backuptjeneste, men også kan brukes til å dele dokumenter, litt a la sharepoint-systemet til Microsoft.</p>
<p>Andre tjenester som kan brukes til å dele og/eller samle informasjon er <a href="http://www.ning.com/" rel="nofollow">http://www.ning.com/</a> som lar deg bygge egne sosiale nettverk og <a href="http://www.wetpaint.com" rel="nofollow">http://www.wetpaint.com</a> som lar deg lage wikier. Begge er gratis og du kan, så langt jeg husker, styre tilgangen med passord.</p>
<p>Kjente ikke til Dabble DB. Den skal jeg sjekke ut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
