<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Sporhund &#187; researchtriks</title>
	<atom:link href="http://www.digitalsporhund.no/category/researchtriks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalsporhund.no</link>
	<description>Søk på internett med journalistisk metode</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2009 10:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grafa &#8211; ny blogg om gravende journalistikk</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2009/09/25/grafa-ny-blogg-om-gravende-journalistikk/</link>
		<comments>http://www.digitalsporhund.no/2009/09/25/grafa-ny-blogg-om-gravende-journalistikk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søkemetode]]></category>
		<category><![CDATA[researchtriks]]></category>
		<category><![CDATA[søkeadferd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalsporhund.no/2009/09/25/grafa-ny-blogg-om-gravende-journalistikk/</guid>
		<description><![CDATA[Min medforfatter Ståle og IJ-kollega André Verløy har opprettet en ny blogg om gravejournalistikk. Der skriver de blant annet om temaer som delvis overlapper sporhundbloggen, men også mye mer. For eksempel denne posten. Sjekk ut Grafa (som er islandsk for å grave).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalsporhund.no/2009/09/25/grafa-ny-blogg-om-gravende-journalistikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyttige verktøy til research og dokumentasjon på nettet</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2008/12/11/tipsogtriks/</link>
		<comments>http://www.digitalsporhund.no/2008/12/11/tipsogtriks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søkemetode]]></category>
		<category><![CDATA[researchtriks]]></category>
		<category><![CDATA[datastøttet journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Søkemotorer]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med kurset &#8220;Digital Sporhund 2 &#8211; finne, koble og organisere informasjon&#8221; som vi holder på IJ denne uka, har jeg laget denne oversikten. Dersom det er verktøy eller tjenester jeg ikke har tatt med, men som bør med, setter jeg pris på om du legger dem til i kommentarfeltet.

Jeg bruker i hovedsak nettleseren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalsporhund.no/2008/12/11/tipsogtriks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enda et kjekt researchverktøy til Firefox</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2008/09/17/enda-et-kjekt-researchverkt%c3%b8y-til-firefox/</link>
		<comments>http://www.digitalsporhund.no/2008/09/17/enda-et-kjekt-researchverkt%c3%b8y-til-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[researchtriks]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Søkemotorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.wordpress.com/2008/09/17/enda-et-kjekt-researchverkt%c3%b8y-til-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[For en tid tilbake skrev jeg om nye Google Chrome og hvorfor jeg synes Firefox er et bedre verktøy for research. I den posten listet jeg opp noen tillegg til Firefox som jeg synes er kjekke å bruke.
I dag oppdaget jeg at &#8220;ie tab&#8221;-tillegget er tilbake. Dette kjekke lille programmet som sparer deg for mye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalsporhund.no/2008/09/17/enda-et-kjekt-researchverkt%c3%b8y-til-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome duger ikke som researchverktøy</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2008/09/05/google-chrome-duger-ikke-som-researchverkt%c3%b8y/</link>
		<comments>http://www.digitalsporhund.no/2008/09/05/google-chrome-duger-ikke-som-researchverkt%c3%b8y/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 06:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søkemetode]]></category>
		<category><![CDATA[researchtriks]]></category>
		<category><![CDATA[datastøttet journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Søkemotorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.wordpress.com/2008/09/05/google-chrome-duger-ikke-som-researchverkt%c3%b8y/</guid>
		<description><![CDATA[
Lanseringen av nettleseren Chrome er fulgt av masse hype og diskusjon som alltid når Google lanserer nye ting. I skrivende stund gir Sesams norske bloggsøk 594 treff på navnet.
Det er en del gilde funksjoner i Chrome. Men driver du, som jeg, mye med research på nettet er det likevel gode grunner til fortsatt å bruke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalsporhund.no/2008/09/05/google-chrome-duger-ikke-som-researchverkt%c3%b8y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips og triks fra BBCs Paul Myers</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2008/04/17/tips-og-triks-fra-bbcs-paul-myers/</link>
		<comments>http://www.digitalsporhund.no/2008/04/17/tips-og-triks-fra-bbcs-paul-myers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 06:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søkemetode]]></category>
		<category><![CDATA[researchtriks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.wordpress.com/2008/04/17/tips-og-triks-fra-bbcs-paul-myers/</guid>
		<description><![CDATA[Researcher Paul Myers fra BBC hadde et veldig bra seminar på SKUP forrige lørdag. Han hadde en delig blanding av nerdekunnskap, paranoia og journalistisk teft og nysgjerrighet som i sum fører til skikkelig bra researchevner på nettet.
Sjekk ut sidene hans for en oppsummering av foredraget på Skup. 
Journalisten skriver litt om foredraget hans, men har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalsporhund.no/2008/04/17/tips-og-triks-fra-bbcs-paul-myers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymisering og identifisering i googlingens tid</title>
		<link>http://www.digitalsporhund.no/2008/01/24/anonymisering-og-identifisering-i-googlingens-tid/</link>
		<comments>http://www.digitalsporhund.no/2008/01/24/anonymisering-og-identifisering-i-googlingens-tid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 12:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[researchtriks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.wordpress.com/2008/01/24/anonymisering-og-identifisering-i-googlingens-tid/</guid>
		<description><![CDATA[I dekningen av lommemannensaken har så langt ingen medier gått ut med navnet på den siktede mannen. Men mange har likevel gått langt i å identifisere han, gjennom de detaljene de har publisert om vedkommende. Dette har mine kolleger på IJ Gunnar Bodahl-Johansen, Ståle de Lange Kofoed og jeg skrevet en kronikk som er publisert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalsporhund.no/2008/01/24/anonymisering-og-identifisering-i-googlingens-tid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
